ChildLife Essentials, Essentials วิตามินรวมและแร่ธาตุ รสส้ม/มะม่วงธรรมชาติ ขนาด 8 ออนซ์ (237 มล.)
-
ดีที่สุดภายใน:: พฤษภาคม 2025
- วันที่วางจำหน่ายครั้งแรก: พฤษภาคม 2007
-
น้ำหนักการขนส่ง:
0.48 กก.
- รหัสสินค้า: CDL-10300
- รหัส UPC: 608274103009
- ปริมาณบรรจุภัณฑ์: 236.59 มล.
- ขนาด: 14 x 6.4 x 6.4 ซม. , 0.48 กก.
อันดับสินค้า:
รายการที่มักซื้อร่วมกัน:
คำอธิบาย
- Nutrition For Kids!®
- คิดค้นสูตรโดย Dr. Murray C. Clarke, D. Hom., L.Ac.
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับรางวัล
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
- ได้รับเครื่องหมาย Non-GMO Project Verified
- ได้รับตรารับรอง NSF - Certified Gluten-Free
การใช้งานที่แนะนำ
ทารกอายุ 6 - 12 เดือน: วันละ1 ช้อนชา
เด็กอายุ 1-3 ปี: วันละ 1-2 ช้อนชา
เด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป: วันละ 2-3 ช้อนชา
- เขย่าก่อนใช้
- เก็บไว้ในตู้เย็นหลังเปิดใช้
- สามารถรับประทานโดยตรงหรือผสมกับเครื่องดื่มแก้วโปรดของเด็กๆ ก็ได้
ส่วนผสมอื่นๆ
น้ำบริสุทธิ์, ฟรุกโตส, วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ, กรดซิตริก, แซนแทนกัม, โพแทสเซียมซอร์เบต (เพื่อคงความสด), สารสกัดจากเมล็ดเกรปฟรุต
Childlife® ใช้เฉพาะส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงสุดเท่านั้น ปราศจากกลูเตน, ปราศจากแอลกอฮอล์ปราศจากเคซีน. ไม่มีนม, ไข่, ข้าวสาลี, ยีสต์, ถั่วลิสง, ถั่วยืนต้น, ปลา หรือสัตว์ทะเลเปลือกแข็ง ไม่มีสี, วัตถุแต่งกลิ่นรส หรือสารให้ความหวานสังเคราะห์
คำเตือน
เก็บให้พ้นมือเด็ก ทนต่อการงัดแงะ: ห้ามใช้หากเซฟตี้ซีลด้านนอกฉีกขาดหรือสูญหาย
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
แม้ว่า iHerb จะพยายามตรวจสอบความถูกต้องของรูปภาพและข้อมูลผลิตภัณฑ์ แต่การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตบางอย่างเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และ/หรือส่วนประกอบอาจอยู่ระหว่างการอัปเดตบนเว็บไซต์ แม้ว่าบางครั้งผลิตภัณฑ์อาจจัดส่งมาในบรรจุภัณฑ์อื่น แต่เราก็รับประกันความสดใหม่อยู่เสมอ เราขอแนะนำให้คุณอ่านฉลาก คำเตือน และคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก่อนใช้งานและอย่าพึ่งพาเพียงข้อมูลที่ iHerb ให้ไว้อย่างเดียว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร | ||||||
หนึ่งหน่วยบริโภค: 1 ช้อนชา (5 มล.), 2 ช้อนชา (10 มล.), 3 ช้อนชา (15 มล.) | ||||||
จำนวนหน่วยบริโภคต่อหนึ่งภาชนะบรรจุ: 47, 24, 16 | ||||||
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค | ทารกอายุ 6-12 เดือน (1 ช้อนชา) | ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน | เด็กอายุ 1-3 ปี (2 ช้อนชา) | ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน | เด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป (3 ช้อนชา) | ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน |
แคลอรี่ | 10 | 20 | 30 | |||
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 3 ก. | 3% | 6 ก. | 4%*** | 9 ก. | 3%** |
น้ำตาลทั้งหมด | 3 ก. | † | 5 ก. | † | 8 ก. | † |
รวมน้ำตาลที่เติมลงไป | 3 ก. | † | 5 ก. | 20%*** | 8 ก. | 16%** |
วิตามิน A (ในรูปวิตามิน A ปาลมิเตตและเบต้าแคโรทีน) | 250 มคก. | 50% | 500 มคก. | 167% | 750 มคก. | 83% |
วิตามิน C (ในรูปโซเดียมแอสคอร์เบตและกรดแอสคอร์บิก) | 68 มก. | 136% | 135 มก. | 900% | 203 มก. | 226% |
วิตามิน D3 (ในรูปโคเลแคลซิเฟอรอล) | 3.5 มคก. (140 IU) | 35% | 7 มคก. (280 IU) | 47% | 10.5 มคก. (420 IU) | 53% |
วิตามิน E (ในรูปดี-อัลฟาโทโคฟีรอล) | 6.5 มก. | 130% | 13 มก. | 217% | 19.5 มก. | 130% |
ไทอามีน (ในรูปไทอามีนไฮโดรคลอไรด์) | 1 มก. | 333% | 2 มก. | 400% | 3 มก. | 250% |
ไรโบฟลาวิน (ในรูปไรโบฟลาวิน-5-ฟอสเฟต) | 1 มก. | 250% | 2 มก. | 400% | 3 มก. | 231% |
ไนอะซิน (ในรูปไนอะซินาไมด์) | 5 มก. | 125% | 10 มก. | 167% | 15 มก. | 94% |
วิตามิน B6 (ในรูปไพริดอกซีนไฮโดรคลอไรด์) | 1 มก. | 333% | 2 มก. | 400% | 3 มก. | 176% |
โฟเลต (ในรูปกรดโฟลิก) | 110 มคก. DFE (กรดโฟลิก 66 มคก.) | 138% | 220 มคก. DFE (กรดโฟลิก 132 มคก.) | 147% | 330 มคก. DFE (กรดโฟลิก 198 มคก.) | 83% |
วิตามิน B12 (ในรูปไซยาโนโคบาลามิน) | 3 มคก. | 600% | 6 มคก. | 667% | 9 มคก. | 375% |
ไบโอติน (ในรูปดี-ไบโอติน) | 33 มคก. | 550% | 65 มคก. | 813% | 98 มคก. | 327% |
กรดแพนโทเธนิก (ในรูปดี-แพนทีนอล) | 3.5 มก. | 194% | 7 มก. | 350% | 10.5 มก. | 210% |
แคลเซียม (ในรูปแคลเซียมแลคเตต) | 28 มก. | 11% | 55 มก. | 8% | 83 มก. | 6% |
ไอโอดีน (ในรูปโพแทสเซียมไอโอไดด์) | 25 มคก. | 19% | 50 มคก. | 56% | 75 มคก. | 50% |
แมกนีเซียม (ในรูปแมกนีเซียมแลคเตต) | 7.5 มก. | 10% | 15 มก. | 19% | 23 มก. | 5% |
ซิงค์ (ในรูปซิงค์กลูโคเนต) | 2.5 มก. | 83% | 5 มก. | 167% | 7.5 มก. | 68% |
ซีลีเนียม (ในรูปแอล-ซีลีโนเมไธโอนีน) | 18 มคก. | 90% | 35 มคก. | 175% | 53 มคก. | 96% |
แมงกานีส (ในรูปแมงกานีสกลูโคเนต) | 0.8 มก. | 133% | 1.5 มก. | 125% | 2.3 มก. | 100% |
โครเมียม (ในรูปโครเมียมพิโคลิเนต) | 3.5 มคก. | 64% | 7 มคก. | 64% | 10.5 มคก. | 30% |
โซเดียม | 5 มก. | † | 10 มก. | 1% | 15 มก. | 1% |
โพแทสเซียม (ในรูปโพแทสเซียมซิเตรต) | 8 มก. | 1% | 15 มก. | <1% | 23 มก. | <1% |
อิโนซิทอล | 10 มก. | † | 20 มก. | † | 30 มก. | † |
**ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวันคิดจากสารอาหาร 2,000 แคลอรี่ ***ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวันคิดจากสารอาหาร 1,000 แคลอรี่ †ไม่ได้กำหนดปริมาณที่แนะนำต่อวัน |